上海移动idc机房

上海移动idc机房-怒江机房
上海移动怒江机房位于金沙江路1340弄172支弄14号10号楼,总面积约2000平方米.
机房建设符合国际一流标准,达到Tier3+标准.符合SOX,TL9000,ISO27001(BS7799)等国际标准要求.符合保险,证券等专业行业法规性要求,全国首家通过中国保监会验收的专业机房.
| 机房地址 | 上海市金沙江路1340弄172支弄14号10楼 |
| 机房级别 | 机房建设符合国际一流标准,达到Tier3+标准.符合SOX,TL9000,ISO27001(BS7799)等国际标准要求.符合保险,证券等专业行业法规性要求,全国首家通过中国保监会验收的专业机房. |
| 机房环境 | 独立1000平方米的标准电信级IDC机房. 世界一流IT机柜APC NetShelter VX 标准42U高度. 机柜总深度1070 毫米(传统深度800毫米). 易于安装,前后通风量更大,电缆管理更方便. 机柜前后挡板均为网格状,加上机柜内部空间大,设备容易散热. 无缝集成带电流显示的高密度输出插座,可安装所有主流服务器(Compaq,Dell,HP,IBM),无须任何适配器工具. |
| 电力设备 | 共用4路3200KW市电. 采用双UPS回路供电,每个供电单元由3台300KVA UPS提供2+1电源备份.机柜采用STS双电源自动切换设备,为单回路设备提供双回路可靠性. 每个机柜可提供高达16A的电流. 10#配置了1台3200KW柴油发电机,一次性可储油15吨,可供应8小时满负载使用. 11#,12#楼配备2台3200KW燃气轮发电机组,可供应24小时满负载使用. |
| 出口带宽 | 机房以6G光纤接入ChinaNet骨干网 |
| 空调设备 | N+1备份配置,双路供电,每平米制冷量1KW,空调选用HIROSS(海洛斯)工业精密空调,采用下送风/上回风方式,恒温恒湿,可以达到22±1度. 机柜的布置考虑冷热通道的设置,采用面对面,背对背布置,机柜正面为冷通道,通道间距900mm,机柜背面为热通道,机柜背面要安装显示器推车,通道间距1200mm. |
| 网络设备 | 采用IBM ACS六类非屏蔽布线系统,整体上采用二级星型结构布线,支持千兆以太网以及更高速的网络传输,数据主干以多模光缆为主: IBM ACS 系统(Advanced Connectivity System) 完全符合国际布线标准:ISO/IEC IS 11801,欧洲标准:EN50173及美国标准:EIA/TIA 568A. IBM ACS 6 类线缆采用了当今最先进的线缆结构设计,在双绞线对间采用了特有的扭十字隔板分隔设计. 水平双绞线为阻燃型线缆,可以满足国家标准的规定. 电信机房标准上走线方式 |
| 安全系统 | 前台保安问询和安保检查. 采用SYRIS门禁系统控制级别设定和身份识别. 机房主控室须掌纹识别正确才能进入,其它各室须密码读卡成功才能进入 7*24*365全天候机房摄像头监控. 网络头柜机架均有密码锁,只有管理人员才能打开机架完成跳线. |
| 智能环境监控系统 | 怒江机房的智能环境监控系统采用JYCRMS 5.2机房场地设备监控系统,JYCRMS 5.2监控系统采用网络化可扩充结构,将现场的传感设备及智能设备通讯接口转换成网络接口,连接到用户的局域网络中,实现了机房设备的网络化管理,监控计算机通过网络采集机房设备的运行数据,并对数据进行实时连续监测报警,生成设备运行报表,历史曲线及各种告警数据报表备查. 机房环境温度、湿度监测. 地坪漏水状况监测 场地所有通道的门禁控制及状态监测 列头配电柜输入电量和断路器的监测 联动处理模块 |
| 典型用户 | 金融类客户:汇丰银行(中国)有限公司,中国工商银行股份有限公司上海市分行,威士卡Visa. 政府类客户:上海市建委网格化管理市级指挥平台后备中心. DC/DR类客户:上海城市发展信息研究中心,中原地产有限公司. 互联网应用类客户:深圳市腾讯计算机系统有线公司,广州市动景计算机科技有限公司 |
欢迎客户随时参观及测试机房,我公司备有测试机或客户自备测试机进行测试.
咨询热线:400-105-5566
机房图片:




